Tefcold CPV 1380E, Vinotéka + DÁRKOVÝ POUKAZ + SLEVA ZA REGISTRACI
Kód: 2559Detailní popis produktu
-
Prosklená chladicí skříň vhodná pro chlazení vína
Chladicí skříň TEFCOLD CPV 1380E je skvělá volba pro decentní vystavení lahví např. vína. Své využití najde v barech, restauracích, hospodách a podobných místech. Pomocí ovládacího panelu v horní části lze snadno nastavit teplotu pro bílé nebo červené víno. Chladnička je dodávána se 6 nastavitelnými dřevěnými policemi na víno, ale je zde také možnost přidat drátěné police pro zvýraznění konkrétních lahví. Lze měnit otevírání dveří, je nutné dokoupit levý pant.
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | +1 až +18 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 83 / 78 kg |
| Hrubý / čistý objem | 372 / 350 l |
| Lahve vína 750 ml | 118 ks |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Černá |
| Interiér | Černá ABS |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 6 dřevěné police na víno |
| Rozměr polic | 490 x 360 mm |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 70 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Energetická třída | |
| Denní spotřeba | 1.96 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 713.58 kWh/rok |
| Příkon | 180 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 42 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
| GTIN / EAN | 5708181706098 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jednozónové |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 78 kg |
| EAN: | 5708181706098 |
| Barva: | Černá |
| Výška: | 180 - 205 cm |
| Šířka: | 55 - 60 cm |
| Hloubka: | 60 - 65 cm |
| Odmrazování: | Automatické |
| Energetická třída: | D |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
