Liebherr CBNa 572i Plus, Kombinovaná chladnička s BioFresh + DÁREK + 10 let záruka a SLEVA ZA REGISTRACI
Kód: 5225Detailní popis produktu
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnička s BioFresh a NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803139737 |
| Série | Plus |
| Werteklasse | Plus |
| Energetická třída | A |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,317 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 116 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 34 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Příkon | 1,4 A 183 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 3 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| Teploměr | Chladicí a mrazicí část |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Ovládání | Dotyk |
| Řešení připojení k síti * | Integrováno, pevně namontováno |
| Nastavitelný teplotní rozsah, chladicí oddíl | +3 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
| Technologie čerstvosti | BioFresh |
| Počet přihrádek BioFresh | 2 |
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
| Vnitřní osvětlení chladící část | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
| z toho výškově nastavitelných | 3 |
| Z toho dělitelných | 1 |
| Skladování lahví | Integrováno |
| Box na láhve | 1 |
| Počet boxu na konzervy | 2 |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Dveřní odkladač | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
| Rozsah teploty mrazící část | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící části | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící části | 3 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| VarioSpace | ✔ |
| EasyTwist-Ice | Ano |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
| Suchý zadní panel | ✔ |
|---|---|
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Plast |
| Materiál odkládacích poliček ve dveřích | Plast |
| Materiál odkládací plochy, chladící část | Sklo |
| Materiál dveří | Ocel |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Barva | bílá |
| Materiál bočnic | ocel |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
| Pomocné zavírací | ✔ |
|---|---|
| Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevření dveří | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpředu a vzadu |
| Transportní kolečka vzadu | ✔ |
| Odvětrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 87,5 kg |
| Váha (s obalem) | 93 kg |
| Celkový objem *** | 360 l |
| Objem chladicích částí | 258 l |
| z toho Biofresh | 98,9 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 103 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 103,1 l |
NoFrost
Technologie LIEBHERR NoFrost je nejen praktická, ale v konečném důsledku vede i ke značným úsporám energie (větší ekologičnosti i úspornosti přístroje). Samotný prostor mrazničky je s touto technologií chlazen proudícím vzduchem, který je zbavován vlhkosti a ta je následně odváděna ven. Navíc je celý prostor v pravidelných cyklech odmrazován teplým vzduchem. Díky těmto opatřením není třeba vůbec odmrazovat samotný mrazák, ale námraza se netvoří ani na uskladněných potravinách, což v konečném důsledku vede k úspoře energie. Je totiž prokázáno, že vinou neodstraněné námrazy předepsaným odmrazováním dochází ke zvýšení spotřeby těchto přístrojů v průměru o 20%. Celý systém NoFrost je samozřejmě ovládán sofistikovanou elektronikou, tak aby probíhal co nejúčinněji a nejšetrněji. Díky dynamickému chlazení dochází také k rychlejšímu zmražení vložených potravin a tím k eliminaci bakterií, prodloužení trvanlivosti i zlepšení chuti.
DuoCooling
Liebherr Duo Cooling - samostatná regulace teploty Vybrané modely kombinovaných chladniček Liebherr jsou osazeny technologií DuoCooling - dvouokruhovým chlazením. Tento systém umožňuje samostatnou regulaci obou částí lednice (chladničky i mrazničky). Dále lze zcela vypnout chladničku, pro případ odjezdu např. na dovolenou a nechat běžet pouze mrazničku, kde máte potraviny pro dlouhodobé uskladnění, což vede k úspoře energie. Výhody a chod systému si můžete prohlédnout i na videu níže.Alarm při výpadku proudu
Konec rozteklé zmrzlině ve vašem mrazáku v důsledku nenadálého výpadku proudu. Chytrý alarm, zabudovaný ve spotřebičích Liebherr, vám dá nejen akusticky, ale i vizuálně na zabudovaném displeji vědět, že je vaše zmrzlina v ohrožení. Nebude vás však děsit zbytečně! Pokud bude výpadek krátký a teplota se v mrazícím oddíle razantně nezvýší, alarm zůstane vypnutý.Dveřní odkladač
U dveřních odkladačů chladničky Liebherr je možná jednoduchá nastavitelnost výšky. Součástí odkladačů jsou dna z bezpečnostního skla a lišty z nerezové oceli. Bezpečné uložení lahví zajistí posuvný držák na lahve, který se dá snadno vyjmout.Doplňkové parametry
| Kategorie: | S mrazákem dole |
|---|---|
| Záruka: | 10 let |
| Hmotnost: | 93 kg |
| EAN: | 4016803139737 |
| Barva: | Bílá |
| Výška: | 185 - 205 cm |
| Šířka: | 55 - 60 cm |
| Hloubka: | 65 - 80 cm |
| Odmrazování: | No Frost |
| BluPerformance: | Ano |
| BioFresh: | Ano |
| Energetická třída: | A |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
